All searches used carbamidomethylation on cysteine as a fixed modification and report
identifications at 1% spectrum-level and 1% proteoform-level FDR.
This benchmark compares the identification results and the running times of
TopFD and TopPIC in TopPIC Suite versions 1.8.1, 1.9.0, and 2.0.0
with their default settings: at most one unexpected mass shift and no variable
modifications. All runs used 16 threads.
Changes and speedups in parentheses are relative to version 1.9.0.
Version 2.0.0 identified 6.1% more PrSMs and 6.7% more proteoforms than version 1.8.1,
and 3.3% more PrSMs and 4.7% more proteoforms than version 1.9.0. TopPIC 2.0.0 ran 7.8
times faster than version 1.8.1 and 9.2 times faster than version 1.9.0, mainly because
its filtering step for proteoforms with one unexpected mass shift takes 2.2 minutes
instead of 35 to 37 minutes. TopFD 2.0.0 ran 2.2 times faster than the earlier versions,
mainly because its MS1 feature detection scores the candidate features in batches.
This benchmark compares four search settings of TopPIC 2.0.0 on the same data set,
database, and computer as benchmark 2: the default setting (at most one unexpected
mass shift and no variable modifications), a search with methionine oxidation as a
variable modification (-b var_mods.txt), a search with up to two
unexpected mass shifts (-s 2), and a search with both options.
All four searches used the same TopFD output, 16 threads, and 1% FDR at the
spectrum, proteoform, and protein levels.
Settings b, c, and d keep nearly all PrSMs of the default search: they lose 3, 7, and
10 of its 2,966 PrSMs, all with one unexpected mass shift and E-values near the cutoff.
Setting b identifies 65 new spectra and adds 43 proteoforms, and it also re-explains
320 PrSMs that carried an unexpected mass shift in the default search as proteoforms
with one to three methionine oxidations and no unexpected shift, with much better
E-values (a median of 1,900 times lower). Setting c identifies 127 spectra that the
default search does not, 122 of them as proteoforms with two unknown alterations that
the one-shift search cannot explain, and adds 73 proteoforms. The two options are nearly
independent: setting d identifies 185 new spectra, close to the 65 + 127 of settings b
and c, and it
gives the largest set: 3,141 PrSMs and 1,870 proteoforms, 5.9% more of each than the
default setting. Protein counts change by at most 4, so both options refine how proteins
are explained rather than which proteins are identified.
TopPIC matches theoretical fragment masses of a proteoform to the masses reported by
TopFD, which requires a valid isotopic envelope with several peaks. Post mass matching
matches theoretical fragment ions directly to centroided peaks
to increase the number of matched fragment masses in identified PrSMs.
It is enabled by default and can be turned off with --disable-post-match
(-D). After the database search and E-value computation, each theoretical
fragment mass of the best PrSM of a spectrum that no deconvoluted mass matched is
searched in the centroided MS/MS spectrum. A fragment is
accepted when its most abundant isotopic peak is present, at least
--post-min-peak-num isotopic peaks are present (default 1), and the observed
isotopic intensities fit the theoretical envelope. The added masses are scored with
EnvCNN and used by all later steps. Post mass matching runs after the E-values and the
proteoform clusters are final and changes neither.
Both runs searched the same TopFD output with the default search settings of TopPIC
2.0.0; the run with post mass matching is setting a of benchmark 3. Post mass matching
reads the centroided peaks from the SQLite file that TopFD writes unless it is run with
-N; without that file, TopPIC stops with an error unless post mass matching
is turned off.
Matched fragment masses per PrSM, with vs without post mass matching
Matched fragment masses per PrSM
0
0
20
20
40
40
60
60
80
80
100
100
120
120
y = x
Without: 4, with: 4 (2 PrSMs)
Without: 4, with: 8 (1 PrSM)
Without: 4, with: 11 (1 PrSM)
Without: 5, with: 5 (4 PrSMs)
Without: 5, with: 6 (5 PrSMs)
Without: 5, with: 7 (1 PrSM)
Without: 5, with: 8 (2 PrSMs)
Without: 5, with: 9 (1 PrSM)
Without: 5, with: 10 (1 PrSM)
Without: 5, with: 13 (1 PrSM)
Without: 5, with: 14 (1 PrSM)
Without: 5, with: 20 (1 PrSM)
Without: 6, with: 6 (3 PrSMs)
Without: 6, with: 7 (4 PrSMs)
Without: 6, with: 8 (2 PrSMs)
Without: 6, with: 9 (2 PrSMs)
Without: 6, with: 10 (3 PrSMs)
Without: 6, with: 11 (3 PrSMs)
Without: 6, with: 12 (1 PrSM)
Without: 6, with: 13 (1 PrSM)
Without: 6, with: 14 (2 PrSMs)
Without: 6, with: 15 (1 PrSM)
Without: 6, with: 16 (1 PrSM)
Without: 6, with: 17 (1 PrSM)
Without: 6, with: 18 (2 PrSMs)
Without: 6, with: 20 (2 PrSMs)
Without: 7, with: 7 (1 PrSM)
Without: 7, with: 8 (2 PrSMs)
Without: 7, with: 9 (1 PrSM)
Without: 7, with: 10 (6 PrSMs)
Without: 7, with: 11 (5 PrSMs)
Without: 7, with: 12 (2 PrSMs)
Without: 7, with: 13 (3 PrSMs)
Without: 7, with: 14 (6 PrSMs)
Without: 7, with: 15 (6 PrSMs)
Without: 7, with: 16 (2 PrSMs)
Without: 7, with: 17 (4 PrSMs)
Without: 7, with: 18 (1 PrSM)
Without: 7, with: 20 (1 PrSM)
Without: 7, with: 21 (2 PrSMs)
Without: 7, with: 22 (1 PrSM)
Without: 7, with: 23 (2 PrSMs)
Without: 8, with: 9 (1 PrSM)
Without: 8, with: 10 (2 PrSMs)
Without: 8, with: 11 (11 PrSMs)
Without: 8, with: 12 (6 PrSMs)
Without: 8, with: 13 (4 PrSMs)
Without: 8, with: 14 (2 PrSMs)
Without: 8, with: 15 (4 PrSMs)
Without: 8, with: 16 (5 PrSMs)
Without: 8, with: 17 (3 PrSMs)
Without: 8, with: 18 (3 PrSMs)
Without: 8, with: 19 (2 PrSMs)
Without: 8, with: 20 (4 PrSMs)
Without: 8, with: 21 (1 PrSM)
Without: 9, with: 9 (2 PrSMs)
Without: 9, with: 10 (6 PrSMs)
Without: 9, with: 11 (6 PrSMs)
Without: 9, with: 12 (9 PrSMs)
Without: 9, with: 13 (5 PrSMs)
Without: 9, with: 14 (5 PrSMs)
Without: 9, with: 15 (5 PrSMs)
Without: 9, with: 16 (4 PrSMs)
Without: 9, with: 17 (3 PrSMs)
Without: 9, with: 18 (7 PrSMs)
Without: 9, with: 19 (5 PrSMs)
Without: 9, with: 20 (4 PrSMs)
Without: 9, with: 21 (4 PrSMs)
Without: 9, with: 22 (1 PrSM)
Without: 9, with: 23 (1 PrSM)
Without: 9, with: 24 (3 PrSMs)
Without: 9, with: 25 (1 PrSM)
Without: 10, with: 11 (1 PrSM)
Without: 10, with: 12 (4 PrSMs)
Without: 10, with: 13 (8 PrSMs)
Without: 10, with: 14 (6 PrSMs)
Without: 10, with: 15 (8 PrSMs)
Without: 10, with: 16 (2 PrSMs)
Without: 10, with: 17 (4 PrSMs)
Without: 10, with: 18 (5 PrSMs)
Without: 10, with: 19 (9 PrSMs)
Without: 10, with: 20 (6 PrSMs)
Without: 10, with: 21 (4 PrSMs)
Without: 10, with: 22 (2 PrSMs)
Without: 10, with: 23 (2 PrSMs)
Without: 10, with: 24 (1 PrSM)
Without: 10, with: 26 (1 PrSM)
Without: 11, with: 11 (1 PrSM)
Without: 11, with: 12 (4 PrSMs)
Without: 11, with: 13 (6 PrSMs)
Without: 11, with: 14 (6 PrSMs)
Without: 11, with: 15 (8 PrSMs)
Without: 11, with: 16 (7 PrSMs)
Without: 11, with: 17 (5 PrSMs)
Without: 11, with: 18 (8 PrSMs)
Without: 11, with: 19 (8 PrSMs)
Without: 11, with: 20 (7 PrSMs)
Without: 11, with: 21 (6 PrSMs)
Without: 11, with: 23 (2 PrSMs)
Without: 11, with: 24 (6 PrSMs)
Without: 11, with: 25 (2 PrSMs)
Without: 11, with: 26 (2 PrSMs)
Without: 11, with: 27 (1 PrSM)
Without: 11, with: 29 (2 PrSMs)
Without: 11, with: 30 (1 PrSM)
Without: 12, with: 12 (2 PrSMs)
Without: 12, with: 13 (1 PrSM)
Without: 12, with: 14 (5 PrSMs)
Without: 12, with: 15 (4 PrSMs)
Without: 12, with: 16 (4 PrSMs)
Without: 12, with: 17 (16 PrSMs)
Without: 12, with: 18 (5 PrSMs)
Without: 12, with: 19 (9 PrSMs)
Without: 12, with: 20 (3 PrSMs)
Without: 12, with: 21 (8 PrSMs)
Without: 12, with: 22 (10 PrSMs)
Without: 12, with: 23 (5 PrSMs)
Without: 12, with: 24 (5 PrSMs)
Without: 12, with: 25 (6 PrSMs)
Without: 12, with: 28 (1 PrSM)
Without: 12, with: 29 (1 PrSM)
Without: 12, with: 32 (1 PrSM)
Without: 13, with: 14 (1 PrSM)
Without: 13, with: 15 (5 PrSMs)
Without: 13, with: 16 (5 PrSMs)
Without: 13, with: 17 (11 PrSMs)
Without: 13, with: 18 (8 PrSMs)
Without: 13, with: 19 (9 PrSMs)
Without: 13, with: 20 (7 PrSMs)
Without: 13, with: 21 (5 PrSMs)
Without: 13, with: 22 (10 PrSMs)
Without: 13, with: 23 (4 PrSMs)
Without: 13, with: 24 (6 PrSMs)
Without: 13, with: 25 (9 PrSMs)
Without: 13, with: 26 (4 PrSMs)
Without: 13, with: 27 (1 PrSM)
Without: 13, with: 29 (1 PrSM)
Without: 13, with: 30 (2 PrSMs)
Without: 13, with: 31 (2 PrSMs)
Without: 13, with: 33 (1 PrSM)
Without: 13, with: 34 (1 PrSM)
Without: 14, with: 15 (2 PrSMs)
Without: 14, with: 16 (2 PrSMs)
Without: 14, with: 17 (4 PrSMs)
Without: 14, with: 18 (5 PrSMs)
Without: 14, with: 19 (7 PrSMs)
Without: 14, with: 20 (9 PrSMs)
Without: 14, with: 21 (6 PrSMs)
Without: 14, with: 22 (9 PrSMs)
Without: 14, with: 23 (5 PrSMs)
Without: 14, with: 24 (7 PrSMs)
Without: 14, with: 25 (5 PrSMs)
Without: 14, with: 26 (5 PrSMs)
Without: 14, with: 27 (3 PrSMs)
Without: 14, with: 28 (4 PrSMs)
Without: 14, with: 30 (2 PrSMs)
Without: 14, with: 31 (4 PrSMs)
Without: 14, with: 32 (1 PrSM)
Without: 14, with: 34 (2 PrSMs)
Without: 15, with: 16 (4 PrSMs)
Without: 15, with: 17 (4 PrSMs)
Without: 15, with: 18 (3 PrSMs)
Without: 15, with: 19 (3 PrSMs)
Without: 15, with: 20 (8 PrSMs)
Without: 15, with: 21 (8 PrSMs)
Without: 15, with: 22 (10 PrSMs)
Without: 15, with: 23 (4 PrSMs)
Without: 15, with: 24 (6 PrSMs)
Without: 15, with: 25 (5 PrSMs)
Without: 15, with: 26 (4 PrSMs)
Without: 15, with: 27 (5 PrSMs)
Without: 15, with: 28 (1 PrSM)
Without: 15, with: 29 (2 PrSMs)
Without: 15, with: 30 (2 PrSMs)
Without: 15, with: 31 (1 PrSM)
Without: 15, with: 32 (1 PrSM)
Without: 15, with: 33 (1 PrSM)
Without: 16, with: 16 (2 PrSMs)
Without: 16, with: 17 (2 PrSMs)
Without: 16, with: 18 (3 PrSMs)
Without: 16, with: 19 (4 PrSMs)
Without: 16, with: 20 (10 PrSMs)
Without: 16, with: 21 (5 PrSMs)
Without: 16, with: 22 (8 PrSMs)
Without: 16, with: 23 (11 PrSMs)
Without: 16, with: 24 (5 PrSMs)
Without: 16, with: 25 (11 PrSMs)
Without: 16, with: 26 (5 PrSMs)
Without: 16, with: 27 (6 PrSMs)
Without: 16, with: 28 (4 PrSMs)
Without: 16, with: 29 (8 PrSMs)
Without: 16, with: 30 (4 PrSMs)
Without: 16, with: 31 (4 PrSMs)
Without: 16, with: 32 (5 PrSMs)
Without: 16, with: 33 (3 PrSMs)
Without: 16, with: 34 (1 PrSM)
Without: 16, with: 35 (2 PrSMs)
Without: 16, with: 38 (1 PrSM)
Without: 17, with: 18 (4 PrSMs)
Without: 17, with: 19 (5 PrSMs)
Without: 17, with: 20 (6 PrSMs)
Without: 17, with: 21 (7 PrSMs)
Without: 17, with: 22 (7 PrSMs)
Without: 17, with: 23 (7 PrSMs)
Without: 17, with: 24 (6 PrSMs)
Without: 17, with: 25 (3 PrSMs)
Without: 17, with: 26 (8 PrSMs)
Without: 17, with: 27 (5 PrSMs)
Without: 17, with: 28 (7 PrSMs)
Without: 17, with: 29 (5 PrSMs)
Without: 17, with: 30 (3 PrSMs)
Without: 17, with: 31 (4 PrSMs)
Without: 17, with: 32 (5 PrSMs)
Without: 17, with: 33 (2 PrSMs)
Without: 17, with: 35 (1 PrSM)
Without: 17, with: 37 (1 PrSM)
Without: 18, with: 18 (1 PrSM)
Without: 18, with: 19 (7 PrSMs)
Without: 18, with: 20 (3 PrSMs)
Without: 18, with: 21 (7 PrSMs)
Without: 18, with: 22 (3 PrSMs)
Without: 18, with: 23 (12 PrSMs)
Without: 18, with: 24 (7 PrSMs)
Without: 18, with: 25 (16 PrSMs)
Without: 18, with: 26 (13 PrSMs)
Without: 18, with: 27 (5 PrSMs)
Without: 18, with: 28 (7 PrSMs)
Without: 18, with: 29 (7 PrSMs)
Without: 18, with: 30 (3 PrSMs)
Without: 18, with: 31 (7 PrSMs)
Without: 18, with: 32 (3 PrSMs)
Without: 18, with: 33 (1 PrSM)
Without: 18, with: 34 (2 PrSMs)
Without: 18, with: 35 (2 PrSMs)
Without: 18, with: 36 (3 PrSMs)
Without: 18, with: 37 (1 PrSM)
Without: 18, with: 38 (2 PrSMs)
Without: 19, with: 20 (4 PrSMs)
Without: 19, with: 21 (2 PrSMs)
Without: 19, with: 22 (4 PrSMs)
Without: 19, with: 23 (2 PrSMs)
Without: 19, with: 24 (4 PrSMs)
Without: 19, with: 25 (5 PrSMs)
Without: 19, with: 26 (5 PrSMs)
Without: 19, with: 27 (11 PrSMs)
Without: 19, with: 28 (13 PrSMs)
Without: 19, with: 29 (8 PrSMs)
Without: 19, with: 30 (11 PrSMs)
Without: 19, with: 31 (10 PrSMs)
Without: 19, with: 32 (3 PrSMs)
Without: 19, with: 33 (2 PrSMs)
Without: 19, with: 34 (5 PrSMs)
Without: 19, with: 35 (1 PrSM)
Without: 19, with: 36 (2 PrSMs)
Without: 19, with: 38 (2 PrSMs)
Without: 19, with: 41 (1 PrSM)
Without: 20, with: 21 (2 PrSMs)
Without: 20, with: 23 (7 PrSMs)
Without: 20, with: 24 (2 PrSMs)
Without: 20, with: 25 (5 PrSMs)
Without: 20, with: 26 (2 PrSMs)
Without: 20, with: 27 (14 PrSMs)
Without: 20, with: 28 (6 PrSMs)
Without: 20, with: 29 (5 PrSMs)
Without: 20, with: 30 (4 PrSMs)
Without: 20, with: 31 (7 PrSMs)
Without: 20, with: 32 (5 PrSMs)
Without: 20, with: 33 (5 PrSMs)
Without: 20, with: 34 (1 PrSM)
Without: 20, with: 35 (3 PrSMs)
Without: 20, with: 36 (3 PrSMs)
Without: 20, with: 37 (3 PrSMs)
Without: 20, with: 38 (1 PrSM)
Without: 20, with: 39 (1 PrSM)
Without: 21, with: 22 (1 PrSM)
Without: 21, with: 23 (1 PrSM)
Without: 21, with: 24 (5 PrSMs)
Without: 21, with: 25 (4 PrSMs)
Without: 21, with: 26 (5 PrSMs)
Without: 21, with: 27 (6 PrSMs)
Without: 21, with: 28 (7 PrSMs)
Without: 21, with: 29 (5 PrSMs)
Without: 21, with: 30 (3 PrSMs)
Without: 21, with: 31 (14 PrSMs)
Without: 21, with: 32 (10 PrSMs)
Without: 21, with: 33 (8 PrSMs)
Without: 21, with: 34 (5 PrSMs)
Without: 21, with: 35 (5 PrSMs)
Without: 21, with: 36 (4 PrSMs)
Without: 21, with: 37 (3 PrSMs)
Without: 21, with: 38 (5 PrSMs)
Without: 21, with: 39 (1 PrSM)
Without: 21, with: 40 (1 PrSM)
Without: 21, with: 41 (1 PrSM)
Without: 22, with: 23 (2 PrSMs)
Without: 22, with: 24 (2 PrSMs)
Without: 22, with: 25 (1 PrSM)
Without: 22, with: 26 (2 PrSMs)
Without: 22, with: 27 (6 PrSMs)
Without: 22, with: 28 (5 PrSMs)
Without: 22, with: 29 (5 PrSMs)
Without: 22, with: 30 (7 PrSMs)
Without: 22, with: 31 (9 PrSMs)
Without: 22, with: 32 (8 PrSMs)
Without: 22, with: 33 (5 PrSMs)
Without: 22, with: 34 (5 PrSMs)
Without: 22, with: 35 (3 PrSMs)
Without: 22, with: 36 (6 PrSMs)
Without: 22, with: 37 (3 PrSMs)
Without: 22, with: 39 (1 PrSM)
Without: 22, with: 40 (2 PrSMs)
Without: 22, with: 42 (2 PrSMs)
Without: 23, with: 25 (2 PrSMs)
Without: 23, with: 26 (1 PrSM)
Without: 23, with: 27 (2 PrSMs)
Without: 23, with: 28 (3 PrSMs)
Without: 23, with: 29 (7 PrSMs)
Without: 23, with: 30 (4 PrSMs)
Without: 23, with: 31 (12 PrSMs)
Without: 23, with: 32 (6 PrSMs)
Without: 23, with: 33 (7 PrSMs)
Without: 23, with: 34 (5 PrSMs)
Without: 23, with: 35 (7 PrSMs)
Without: 23, with: 36 (6 PrSMs)
Without: 23, with: 37 (2 PrSMs)
Without: 23, with: 38 (3 PrSMs)
Without: 23, with: 42 (1 PrSM)
Without: 24, with: 25 (1 PrSM)
Without: 24, with: 26 (1 PrSM)
Without: 24, with: 27 (4 PrSMs)
Without: 24, with: 28 (3 PrSMs)
Without: 24, with: 29 (7 PrSMs)
Without: 24, with: 30 (5 PrSMs)
Without: 24, with: 31 (12 PrSMs)
Without: 24, with: 32 (8 PrSMs)
Without: 24, with: 33 (7 PrSMs)
Without: 24, with: 34 (8 PrSMs)
Without: 24, with: 35 (3 PrSMs)
Without: 24, with: 36 (7 PrSMs)
Without: 24, with: 37 (8 PrSMs)
Without: 24, with: 38 (4 PrSMs)
Without: 24, with: 39 (1 PrSM)
Without: 24, with: 40 (3 PrSMs)
Without: 24, with: 41 (5 PrSMs)
Without: 24, with: 55 (1 PrSM)
Without: 25, with: 28 (4 PrSMs)
Without: 25, with: 29 (4 PrSMs)
Without: 25, with: 30 (4 PrSMs)
Without: 25, with: 31 (2 PrSMs)
Without: 25, with: 32 (5 PrSMs)
Without: 25, with: 33 (6 PrSMs)
Without: 25, with: 34 (6 PrSMs)
Without: 25, with: 35 (2 PrSMs)
Without: 25, with: 36 (6 PrSMs)
Without: 25, with: 37 (12 PrSMs)
Without: 25, with: 38 (5 PrSMs)
Without: 25, with: 39 (2 PrSMs)
Without: 25, with: 40 (6 PrSMs)
Without: 25, with: 41 (5 PrSMs)
Without: 25, with: 42 (2 PrSMs)
Without: 25, with: 43 (1 PrSM)
Without: 25, with: 44 (3 PrSMs)
Without: 25, with: 45 (1 PrSM)
Without: 25, with: 47 (1 PrSM)
Without: 26, with: 29 (3 PrSMs)
Without: 26, with: 30 (3 PrSMs)
Without: 26, with: 31 (8 PrSMs)
Without: 26, with: 32 (8 PrSMs)
Without: 26, with: 33 (6 PrSMs)
Without: 26, with: 34 (7 PrSMs)
Without: 26, with: 35 (8 PrSMs)
Without: 26, with: 36 (5 PrSMs)
Without: 26, with: 37 (7 PrSMs)
Without: 26, with: 38 (10 PrSMs)
Without: 26, with: 39 (4 PrSMs)
Without: 26, with: 40 (1 PrSM)
Without: 26, with: 42 (1 PrSM)
Without: 26, with: 43 (1 PrSM)
Without: 27, with: 30 (1 PrSM)
Without: 27, with: 31 (3 PrSMs)
Without: 27, with: 32 (8 PrSMs)
Without: 27, with: 33 (2 PrSMs)
Without: 27, with: 34 (7 PrSMs)
Without: 27, with: 35 (7 PrSMs)
Without: 27, with: 36 (5 PrSMs)
Without: 27, with: 37 (4 PrSMs)
Without: 27, with: 38 (7 PrSMs)
Without: 27, with: 39 (7 PrSMs)
Without: 27, with: 40 (9 PrSMs)
Without: 27, with: 41 (2 PrSMs)
Without: 27, with: 42 (4 PrSMs)
Without: 27, with: 43 (2 PrSMs)
Without: 27, with: 44 (1 PrSM)
Without: 27, with: 45 (3 PrSMs)
Without: 27, with: 46 (1 PrSM)
Without: 27, with: 47 (1 PrSM)
Without: 27, with: 50 (1 PrSM)
Without: 28, with: 29 (1 PrSM)
Without: 28, with: 30 (1 PrSM)
Without: 28, with: 32 (6 PrSMs)
Without: 28, with: 33 (5 PrSMs)
Without: 28, with: 34 (7 PrSMs)
Without: 28, with: 35 (5 PrSMs)
Without: 28, with: 36 (10 PrSMs)
Without: 28, with: 37 (7 PrSMs)
Without: 28, with: 38 (10 PrSMs)
Without: 28, with: 39 (1 PrSM)
Without: 28, with: 40 (6 PrSMs)
Without: 28, with: 41 (1 PrSM)
Without: 28, with: 42 (5 PrSMs)
Without: 28, with: 43 (2 PrSMs)
Without: 28, with: 44 (1 PrSM)
Without: 28, with: 46 (1 PrSM)
Without: 28, with: 48 (1 PrSM)
Without: 28, with: 49 (2 PrSMs)
Without: 28, with: 52 (1 PrSM)
Without: 29, with: 30 (1 PrSM)
Without: 29, with: 31 (1 PrSM)
Without: 29, with: 32 (1 PrSM)
Without: 29, with: 34 (3 PrSMs)
Without: 29, with: 35 (1 PrSM)
Without: 29, with: 36 (7 PrSMs)
Without: 29, with: 37 (5 PrSMs)
Without: 29, with: 38 (8 PrSMs)
Without: 29, with: 39 (7 PrSMs)
Without: 29, with: 40 (5 PrSMs)
Without: 29, with: 41 (4 PrSMs)
Without: 29, with: 42 (7 PrSMs)
Without: 29, with: 43 (6 PrSMs)
Without: 29, with: 44 (2 PrSMs)
Without: 29, with: 45 (3 PrSMs)
Without: 29, with: 46 (2 PrSMs)
Without: 29, with: 47 (1 PrSM)
Without: 29, with: 50 (1 PrSM)
Without: 30, with: 32 (1 PrSM)
Without: 30, with: 35 (4 PrSMs)
Without: 30, with: 36 (8 PrSMs)
Without: 30, with: 37 (5 PrSMs)
Without: 30, with: 38 (2 PrSMs)
Without: 30, with: 39 (9 PrSMs)
Without: 30, with: 40 (2 PrSMs)
Without: 30, with: 41 (7 PrSMs)
Without: 30, with: 42 (2 PrSMs)
Without: 30, with: 43 (3 PrSMs)
Without: 30, with: 45 (5 PrSMs)
Without: 30, with: 46 (2 PrSMs)
Without: 30, with: 47 (4 PrSMs)
Without: 30, with: 49 (1 PrSM)
Without: 30, with: 50 (1 PrSM)
Without: 30, with: 52 (1 PrSM)
Without: 30, with: 63 (1 PrSM)
Without: 31, with: 33 (1 PrSM)
Without: 31, with: 36 (3 PrSMs)
Without: 31, with: 37 (1 PrSM)
Without: 31, with: 38 (3 PrSMs)
Without: 31, with: 39 (4 PrSMs)
Without: 31, with: 40 (6 PrSMs)
Without: 31, with: 41 (4 PrSMs)
Without: 31, with: 42 (6 PrSMs)
Without: 31, with: 43 (2 PrSMs)
Without: 31, with: 44 (7 PrSMs)
Without: 31, with: 45 (5 PrSMs)
Without: 31, with: 46 (4 PrSMs)
Without: 31, with: 48 (3 PrSMs)
Without: 31, with: 49 (1 PrSM)
Without: 31, with: 50 (1 PrSM)
Without: 31, with: 52 (1 PrSM)
Without: 32, with: 36 (2 PrSMs)
Without: 32, with: 37 (1 PrSM)
Without: 32, with: 38 (6 PrSMs)
Without: 32, with: 39 (6 PrSMs)
Without: 32, with: 40 (7 PrSMs)
Without: 32, with: 41 (8 PrSMs)
Without: 32, with: 42 (8 PrSMs)
Without: 32, with: 43 (2 PrSMs)
Without: 32, with: 44 (6 PrSMs)
Without: 32, with: 45 (8 PrSMs)
Without: 32, with: 46 (3 PrSMs)
Without: 32, with: 47 (3 PrSMs)
Without: 32, with: 48 (2 PrSMs)
Without: 32, with: 49 (1 PrSM)
Without: 32, with: 50 (5 PrSMs)
Without: 32, with: 51 (1 PrSM)
Without: 33, with: 35 (1 PrSM)
Without: 33, with: 36 (1 PrSM)
Without: 33, with: 37 (1 PrSM)
Without: 33, with: 38 (4 PrSMs)
Without: 33, with: 39 (7 PrSMs)
Without: 33, with: 40 (9 PrSMs)
Without: 33, with: 41 (1 PrSM)
Without: 33, with: 42 (6 PrSMs)
Without: 33, with: 43 (12 PrSMs)
Without: 33, with: 44 (4 PrSMs)
Without: 33, with: 45 (4 PrSMs)
Without: 33, with: 46 (7 PrSMs)
Without: 33, with: 47 (5 PrSMs)
Without: 33, with: 48 (1 PrSM)
Without: 33, with: 49 (5 PrSMs)
Without: 33, with: 50 (2 PrSMs)
Without: 33, with: 51 (2 PrSMs)
Without: 33, with: 52 (5 PrSMs)
Without: 33, with: 53 (1 PrSM)
Without: 33, with: 58 (1 PrSM)
Without: 33, with: 59 (1 PrSM)
Without: 33, with: 60 (2 PrSMs)
Without: 34, with: 36 (1 PrSM)
Without: 34, with: 37 (3 PrSMs)
Without: 34, with: 38 (2 PrSMs)
Without: 34, with: 39 (2 PrSMs)
Without: 34, with: 40 (3 PrSMs)
Without: 34, with: 41 (2 PrSMs)
Without: 34, with: 42 (12 PrSMs)
Without: 34, with: 43 (4 PrSMs)
Without: 34, with: 44 (5 PrSMs)
Without: 34, with: 45 (6 PrSMs)
Without: 34, with: 46 (6 PrSMs)
Without: 34, with: 47 (2 PrSMs)
Without: 34, with: 48 (5 PrSMs)
Without: 34, with: 49 (4 PrSMs)
Without: 34, with: 50 (2 PrSMs)
Without: 34, with: 53 (1 PrSM)
Without: 34, with: 54 (1 PrSM)
Without: 35, with: 36 (1 PrSM)
Without: 35, with: 37 (1 PrSM)
Without: 35, with: 38 (2 PrSMs)
Without: 35, with: 39 (5 PrSMs)
Without: 35, with: 40 (7 PrSMs)
Without: 35, with: 41 (4 PrSMs)
Without: 35, with: 42 (4 PrSMs)
Without: 35, with: 43 (5 PrSMs)
Without: 35, with: 44 (10 PrSMs)
Without: 35, with: 45 (2 PrSMs)
Without: 35, with: 46 (3 PrSMs)
Without: 35, with: 47 (4 PrSMs)
Without: 35, with: 48 (5 PrSMs)
Without: 35, with: 49 (4 PrSMs)
Without: 35, with: 50 (3 PrSMs)
Without: 35, with: 52 (2 PrSMs)
Without: 35, with: 53 (2 PrSMs)
Without: 35, with: 55 (1 PrSM)
Without: 35, with: 58 (1 PrSM)
Without: 36, with: 41 (2 PrSMs)
Without: 36, with: 42 (6 PrSMs)
Without: 36, with: 43 (4 PrSMs)
Without: 36, with: 44 (6 PrSMs)
Without: 36, with: 45 (5 PrSMs)
Without: 36, with: 46 (3 PrSMs)
Without: 36, with: 47 (4 PrSMs)
Without: 36, with: 48 (4 PrSMs)
Without: 36, with: 49 (3 PrSMs)
Without: 36, with: 50 (1 PrSM)
Without: 36, with: 51 (4 PrSMs)
Without: 36, with: 52 (3 PrSMs)
Without: 36, with: 54 (1 PrSM)
Without: 36, with: 57 (2 PrSMs)
Without: 36, with: 58 (1 PrSM)
Without: 37, with: 42 (2 PrSMs)
Without: 37, with: 43 (4 PrSMs)
Without: 37, with: 44 (7 PrSMs)
Without: 37, with: 45 (4 PrSMs)
Without: 37, with: 46 (4 PrSMs)
Without: 37, with: 47 (9 PrSMs)
Without: 37, with: 48 (2 PrSMs)
Without: 37, with: 49 (5 PrSMs)
Without: 37, with: 50 (4 PrSMs)
Without: 37, with: 51 (2 PrSMs)
Without: 37, with: 52 (1 PrSM)
Without: 37, with: 53 (3 PrSMs)
Without: 37, with: 54 (3 PrSMs)
Without: 37, with: 56 (2 PrSMs)
Without: 37, with: 58 (1 PrSM)
Without: 37, with: 59 (1 PrSM)
Without: 37, with: 62 (1 PrSM)
Without: 38, with: 41 (1 PrSM)
Without: 38, with: 44 (4 PrSMs)
Without: 38, with: 45 (4 PrSMs)
Without: 38, with: 46 (6 PrSMs)
Without: 38, with: 47 (9 PrSMs)
Without: 38, with: 48 (1 PrSM)
Without: 38, with: 49 (2 PrSMs)
Without: 38, with: 50 (5 PrSMs)
Without: 38, with: 51 (3 PrSMs)
Without: 38, with: 52 (1 PrSM)
Without: 38, with: 53 (3 PrSMs)
Without: 38, with: 55 (2 PrSMs)
Without: 38, with: 56 (1 PrSM)
Without: 38, with: 57 (1 PrSM)
Without: 38, with: 59 (1 PrSM)
Without: 39, with: 42 (1 PrSM)
